Конференция по итогам проведения учебной и производственной технологической практики
24 декабря 2020 года в нашем колледже состоялась конференция по итогам проведения учебной и производственной технологической практики.
Итоги учебной практики
Учебная практика в колледже была проведена в период с 24 января по 13 июля.
Всего проходило практику:
2 курс – 129 учащихся;
3 курс – 114 учащихся;
4 курс — 132 учащихся.
Итого: 375 учащихся 2-4 курсов.
Сформировано 12 отрядов 2 курса, 10 отрядов 3 курса, 11 отрядов 4 курса.
Продолжительность практики на 2 курсе — 12 недель;
на 3 курсе — 4 недели;
на 4 курсе — 7 недель.
В связи с введенными карантинными мерами в Республике Казахстан учебная практика на 2 и 3 курсах полностью была проведена в дистанционном режиме. Для проведения учебной практики преподаватели использовали материалы учебной практики предыдущих лет. На 4 курсе все группы кроме 402 и 403 прошли практику в обычном режиме.
Все виды практики были также обеспечены необходимыми учебно-методическими средствами.
Итоги производственной технологической практики
С 11.05.2020 г. по 30.07.2020 г. студенты нашего колледжа проходили производственную технологическую практику.
№ п/п | Наименование организаций | Место расположения |
1. | ТОО «Лидер Строй 2002» | ВКО с. Калбатау
п.Аршалы |
2. | ТОО «Семей жолдары» | г. Семей |
3. | ТОО «Ярус» | ВКО Урджарский район |
4. | АО «Тодини Коструциони Джегерали С.п.А.» Восточно-Казахстанский филиал | г. Усть-Каменогорск |
5. | ТОО «Нурия» | г. Нур-Султан |
6. | ТОО «GeoLaser» | г. Караганда |
7. | ТОО «A.D.F story+» | г. Аягуз |
8. | ТОО «ГорДорСтрой» | г. Семей |
9. | ТОО «ОСК-СтройСервис» | г. Усть-Каменогорск |
10. | ТОО «Energetika Alemi» | г. Нур-Султан |
11. | Южный Филиал ТОО «Казахдорстрой» | г. Алматы |
12. | ТОО фирма «Талдықорған жолдары» | г. Талдыкурган |
13. | ТОО «GeoLaser» | Карагандинская обл. с.Акчатау |
14. | ТОО «KazInvestStroy» | г. Усть-Каменогорск |
15. | ВК РЭК | с.Урджар |
16. | ТОО «ВКО ТРАНС» | пос.Октябрьский Жарминский р-н ВКО |
17. | Bi Group АБК | Джамбульская обл. Мойынкумский р-н с. Хантау |
18. | ТОО «АБК-Автодор НС» Акмолинский филиал | г.Нур-Султан |
19. | ТОО «Изыскатель-ГеоКом» | г.Алматы |
20. | ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» | ВКО с.Кокпекти |
21. | ТОО «Управление автомобильных дорог» | г.Кызылорда |
22. | ТОО «СтройГрупп» | Павлодарская обл. с.Майская |
23. | ТОО «Обл. шығыс жол» | г.Усть-Каменогорск |
24. | ТОО «РИГЕЛ» | г.Семей |
25. | ТОО «Марлен-А» | г.Талдыкорган |
26. | ГУ «Аягузский районный отдел по земельными отношениями» ВКО | г. Аягоз |
27. | «АБК Автодор НС» | Джамбулская обл. г.Шу |
28. | ТОО «KVINTEC CONSTRUCTION» | г. Караганда |
29. | Bi Group | Джамбулская обл. г.Шу |
30. | ТОО «Жанбота-Транс сервис» | г.Кустанай |
31. | ТОО «Нуртех Инженеринг» | г.Аягуз |
32. | ТОО «Frame Master Citi KZ» | г.Аягуз |
33. | ТОО «Geo Group LTD» | г. Караганда |
34. | ТОО «Geoid» | г. Семей |
35. | ТОО «Семстрар KZ» | г. Учарал |
36. | ТОО «Positive market» | г. Нур-Султан |
37. | ТОО «ПК Цементный завод» | г.Семей |
38. | ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» | с. Баянаул |
39. | ИП «Геопрофи» | г. Алматы |
40. | ДорСтрой LTD | г. Караганда |
41. | ТОО «СП «Сине Мидас Строй» | ВКО Жарминский район |
42. | ТОО «Geoid» | г. Семей |
43. | ТОО «Geo Group LTD» | г. Караганда |
44. | ТОО «Леганза+» | г. Нур-Султан |
45. | ТОО «Автодорсервис» | г. Павлодар |
46. | ТОО «Азия» | г. Семей |
47. | ИП Умурбекова | с. Перемовка |
48. | ТОО «Семейгидрогеология» | Бородулихинский р-н с.Новопокровка |
49. | ТОО «Толы» | Бородулихинский р-н |
50. | ТОО «Нұр-Керуен» | ВКО с.Курчум |
51. | ТОО «ПМК Құрлыс» | Тарбагатайский
р-н с. Акжар |
52. | Институт геофизических исследований «Молния» | г. Курчатов |
53. | ОСК — Стройсервис | г.Усть-Каменогорск |
54. | ТОО «Khimzaschita story service» | г. Актау |
1. | Отдел города Семей по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО | г. Семей |
Все студенты 3 курса успешно прошли производственную технологическую практику. Ряд студентов получили от руководителей организации благодарственные письма.
Выступления учащихся:
№
|
Ф.И.О. | Группа | Наименование организаций |
1. | Төлеуболсын Дарын | 401 | ТОО «ГорДорСтрой» |
2. | Алданазаров Нуржан | 403 | ТОО «Лидер Строй 2002» |
3. | Искандаров Айдар | 403 | ТОО «GeoLaser» |
4. | Алашқанова Дария | 404 | ТОО фирма «Талдықорған жолдары» |
5. | Байырбаева Әлия | 404 | ТОО «ГорДорСтрой» |
6. | Дәркембаева Айым | 404 | ТОО «Geoid» |
7. | Махмутов Арман | 405 | Bi Group АБК |
8. | Нұрмұхамет Сырым | 405 | ТОО «Лидер Строй 2002» |
9. | Ахметқан Данара | 406 | ТОО «ПК Цементный завод» |
10. | Нұрақымет Дина | 406 | ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» |
25 декабря 2020