Итоги по приему абитуриентов на очную и заочную формы обучения (2020-2021 учебный год).
Приемная комиссия Высшего колледжа геодезии и картографии закончила прием документов 25 августа 2020 года на очную форму обучения. Зачисление в состав обучающихся на очное отделение выполнен согласно Протоколу заседания приемной комиссии.
Приказ о зачислении абитуриентов в число студентов колледжа и назначение на стипендию
Приказ о зачислении на абитуриентов в число студентов на коммерческую форму обучения
Приемная комиссия заочного отделения осуществляет прием документов до 25 сентября 2020 года.
Зачисление в состав обучающихся на заочное отделение выполнен согласно Протоколу заседания приемной комиссии.
Приказ о зачислении на абитуриентов заочного отделения в число студентов (рус. яз)
Приказ о зачислении абитуриентов заочного отделения в число студентов (каз. яз.)
Телефоны для справок: 8 7222 30-70-38,
+7 747 776 43 94.
На 2020 — 2021 учебный год Высший колледж геодезии и картографии имеет государственный заказ на 100 бюджетных мест (50 мест на государственном языке обучения и 50 мест на русском языке обучения) по квалификациям:
- Техник — аэрофотогеодезист (государственный язык обучения) — 25 мест;
- Техник — аэрофотогеодезист (русский язык обучения) — 25 мест;
- Техник — геодезист (русский язык обучения) — 25 мест;
- Техник — картограф (государственный язык обучения) — 25 мест.
Дополнительно осуществляется набор в группы с обучением на коммерческой основе:
- Техник — аэрофотогеодезист — очная форма обучения;
- Техник — геодезист — очная форма обучения;
- Техник — геодезист — заочная форма обучения (русский язык обучения).
Данные об абитуриентах, подавших документы по состоянию на 25 августа:
Квалификация — Техник — аэрофотогеодезист (государственный язык обучения).
№ | Ф.И.О. | Математика | История | Казахский | География | Суммар-ный балл | Категория |
1 | Тлешов Нұртілеу Айдынұлы | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
2 | Қудайбергенов Еркебулан Аманкелдыұлы | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | сельский |
3 | Серікқали Жасұлан Ерланұлы | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | сельский |
4 | Байсугурова Ақжан Ержанкызы | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | многодетная семья |
5 | Қанағатбек Мадияр | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
6 | Бакытов Медет Суиндикович | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | |
7 | Досымханов Мадияр Мұратұлы | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | сельский |
8 | Нуржанулы Диас | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | |
9 | Ернуркызы Альмира | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | |
10 | Дәуренов Арнұр Дәуренұлы | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | сельский |
11 | Еңбекшіл Нұрболат Еменғазыұлы | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | сельский |
12 | Казис Асылжан Қажымұханұлы | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | сельский |
13 | Берікова Алтынай Берікқызы | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | сельский |
14 | Қалабай Ельнұр Далабайұлы | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | сельский |
15 | Ержан Ернат Ержанұлы | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | |
16 | Кабылбаев Ернур Ринатович | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |
17 | Тұрарбеков Талапкер Ануарбекұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
18 | Ашкенов Абайбек Саматұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
19 | Тоқанов Аян Даниярұлы | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | сельский |
20 | Түсіпқан Торғын | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
21 | Мұратұлы Еларыс | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
22 | Шаяхметов Амиржан Аманханович | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
23 | Уринбаев Канат Жуматуллаевич | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
24 | Әділов Ернұр Нұржанұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
25 | Ақатаев Арнұр Жаннұрұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Квалификация — Техник — аэрофотогеодезист (русский язык обучения).
№ | Ф.И.О. | Математика | История | Казахский (русский) язык | География | Суммар-ный балл | Категория |
1 | Герасимов Андрей Сергеевич | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | |
2 | Сұлтан Алинур Қайратұлы | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | сельский |
3 | Порядин Алексей Андреевич | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | сельский |
4 | Сабитов Санжар Нұржанұлы | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | сельский |
5 | Габдуллина Аселя Аманкельдывна | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | |
6 | Идаятова Аида Болатжановна | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
7 | Төлеген Мағжан Еркінбекұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
8 | Шалимова Анастасия Алексеевна | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
9 | Смирнов Данил Станиславович | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
10 | Каримов Бауыржан Калелханұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
11 | Волосюк Иван Анатольевич | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
12 | Қабдығалиев Ернар Орынбекұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
13 | Қумарбеков Байтолеу Толеуулы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
14 | Баклашев Данила Андреевич | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
15 | Вахитов Эмиль Русланович | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
16 | Дуйсебаев Али Мейрамбекович | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
17 | Сембаев Нұртілеу Мұратқанұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
18 | Сарыбаев Нұрсайын Асқарұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | многодетная семья |
19 | Дементьева Амина Владимировна | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | сельский |
20 | Левченко Кирилл Даниилович | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
21 | Серикканулы Жасулан | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | сельский |
22 | Гайсин Арсен Серікқазыұлы | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
23 | Мәлік Диас Болатұлы | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | сельский |
24 | Тұрмұсқұл Айсұлтан Жігербекұлы | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
25 | Нұрмұхан Ернұр Манарбекұлы | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
Квалификация — Техник — геодезист (русский язык обучения).
№ | Ф.И.О. | Математика | История | Казахский (рус) язык | География | Суммарный балл | Категория |
1 | Елюбаев Даулет Малтайұлы | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | сельский |
2 | Ракашев Искандер Евгеньевич | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |
3 | Байскаков Ильяс Айбекович | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |
4 | Кадесов Али Таскынович | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |
5 | Хохлова Ирина Анатольевна | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | сельский |
6 | Жунусов Акежан Амангельдыевич | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | сельский |
7 | Копырин Никита Викторович | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
8 | Жақпек Асылжан Сабиржанұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
9 | Жекеев Темірлан Бауыржанұлы | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | |
10 | Жаксыбеков Адильбек Болатбекович | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
11 | Шиндибеков Мусахан Аскарович | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
12 | Двужилов Максим Витальевич | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
13 | Овечкин Игорь Евгеньевич | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | |
14 | Ахметбек Мади Серікұлы | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | сельский |
15 | Амангазыев Диас Рустемович | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
16 | Масалимов Елнур Русланович | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | многодетная семья |
17 | Кособаев Радмир Рустамович | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
18 | Төлегенов Меирлан Ерланұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
19 | Тлеугазиев Данияр Тлеугазиевич | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | сельский |
20 | Амангелдинов Нұрасыл Бақытбекұлы | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | сельский |
21 | Яковлев Владислав Николаевич | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
22 | Глоба Денис Игорович | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | сельский |
23 | Даулетханов Дулат Қайратұлы | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | сельский |
24 | Искаков Сымбат Қуанбекұлы | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
25 | Әзімбаев Есболат Құрманғажыұлы | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | сельский |
Квалификация — Техник — картограф (государственный язык обучения).
№ | Ф.И.О. | Математика | История | Казахский (рус) язык | География | Суммар-ный балл | Категория |
1 | Шүкірханова Мадина Сейлханқызы | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | многодетная семья |
2 | Қабимоллаев Бекжан Берікұлы | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | сельский |
3 | Абдыхамитова Гульназ | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | сельский |
4 | Жумахан Кайсар Асыланулы | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | |
5 | Юсупов Рахат Серікұлы | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | многодетная семья |
6 | Нұрболұлы Руслан | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | сельский |
7 | Таңат Айәділ Таңатұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | многодетная семья |
8 | Оңғарова Балжан Қайырбекқызы | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | сельский |
9 | Өкенова Жансая Амантайқызы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
10 | Кабдыгалиева Дина Сатбекқызы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
11 | Нұрланов Сұлтан Даниярұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
12 | Абласқарова Еркежан Миратқызы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
13 | Уразканов Арсен Ардақұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
14 | Асқарбек Нұрсұлтан Бауыржанұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | сельский |
15 | Ментай Ерғалым Серікұлы | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | сельский |
16 | Омарғали Аян Мақсатұлы | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | сельский |
17 | Құсайынов Біржан Ержанұлы | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | многодетная семья |
18 | Айткенова Аяжан Ертуғанқызы | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
19 | Бауыржанұлы Қуаныш | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | сельский |
20 | Ахметжанов Тілек Асқарұлы | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
21 | Беделханов Дамир Біржанұлы | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | многодетная семья |
22 | Нұрғали Талант Айдынұлы | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | сельский |
23 | Жеңісов Мейіржан Бекболатұлы | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | сельский |
24 | Нуаров Жан Елдосұлы | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | многодетная семья |
25 | Қайдаров Орал Жұмабекұлы | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | многодетная семья |
Квалификация — Техник — аэрофотогеодезист (коммерческая форма обучения).
№ | Ф.И.О. | Математика | История | Казахский | География | Суммар-ный балл | Категория |
1 | Ғарифоллаев Мирас Мұратұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
2 | Абдилманов Азамат Серікұлы | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
3 | Қалимат Бақкелді | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | сельский |
4 | Жабайханов Ануар Калижанович | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
5 | Ногманов Болат Медхатұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | сельский |
6 | Дүйсенбаев Нұрболат Серікқалиұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
7 | Оркашев Куандык Едилович | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
8 | Советханов Мадияр Мақсатұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | сельский |
9 | Байтолегенова Жанар Сайлаубековна | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
10 | Нұрсұлтан Ақжол | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
11 | Ешенов Әділжан Серікұлы | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
12 | Броткин Руслан Александрович | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | многодетная семья |
13 | Рақымбаев Жантас Жанарбекұлы | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
14 | Бакиев Нариман Алмасұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
15 | Мусин Омиржан Ержанович | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | сельский |
16 | Мурсалимов Азамат Ержетұлы | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | сельский |
17 | Сейджанов Диас Естаевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
18 | Бакиров Еркебулан Бектлеуович | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
19 | Мейрамханұлы Мирас | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | сельский |
20 | Серикказин Бауыржан Серикказыулы | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
21 | Карасаев Султанбек Айдарбекович | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | сельский |
22 | Ержанұлы Темірлан | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
23 | Искаков Ұлдыбек Маратұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | сельский |
24 | Дүйсенбаев Әли Асқарұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
25 | Бейсембекова Дильназ Ахатовна | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Квалификация — Техник — геодезист (коммерческая форма обучения).
№ | Ф.И.О. | Математика | История | Казахский | География | Суммар-ный балл | Категория |
1 | Қажығалиев Думан Серікқалиұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
2 | Жақсыбаев Жан Қуанышұлы | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | сельский |
3 | Есенболұлы Жаннұрай | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
4 | Қожаханов Әлішер Балтабекұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
5 | Төлеубек Нұрасыл Русланұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
6 | Хохлов Владимир Анатольевич | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | сельский |
7 | Ларин Архип Дмитриевич | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | сельский |
8 | Борисов Евгений Владимирович | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
9 | Киляоглов Никита Генадьевич | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | сельский |
10 | Кажыкереев Жомарт Сункарулы | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
11 | Нұрмұхаметова Гүлшат Серікқызы | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
12 | Ғалымжан Нұрболат Ғалымжанұлы | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
13 | Аип Темірлан Әділманұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | сельский |
14 | Алханов Алихан Бекетович | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Квалификация — Техник — геодезист (русский язык обучения) — заочная форма обучения.
№ | Ф.И.О. | Математика | История | Казахский | География | Суммарный балл | Категория |
1 | Серікханов Эльдар Ерланұлы | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
2 | Жуматов Ернар Сакенович | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |
3 | Жұматай Айнабек Асанұлы | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
4 | Жунусов Жанболат Социалович | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
5 | Рахимжанов Азамат Нуржанович | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | |
6 | Қабдышүкіров Қуаныш Бауыржанұлы | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
7 | Слямханов Бахтияр Маратович | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
8 | Кабыкенов Алишер Бауыржанович | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | |
9 | Тілеуқұлов Ринат Ерболұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
10 | Байгуанышев Дамир Серикболович | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
11 | Қайыпжан Раджан Қайырбекұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
12 | Бейсенов Әлихан Болатханұлы | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
13 | Абдусаламова Дилара Мусаверқызы | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
14 | Сейдазимов Олжас Арманұлы | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
15 | Байгуанышев Данияр Серикович | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
16 | Сайлауханов Мырзахан Берикович | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
17 | Өкметқазы Мади Қайратұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
18 | Кобжасаров Максат Аскарович | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
19 | Какимов Чингиз Ерболатович | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
20 | Мухамеджан Әділхан Зейноллаұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
21 | Балгабаев Марат Берикович | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
22 | Агатанов Фатих Фархадович | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
23 | Сулейменов Дамир Берикович | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
24 | Тоқтасынов Дастан Нұрланұлы | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
25 | Ризабеков Дамир Ерғалиұлы | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
26 | Каримов Диас Дельшатович | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |
27 | Куланбаев Дәут Ербуланұлы | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
28 | Жігітеков Әділет Аманкелдіұлы | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
29 | Мнашханов Ғабит Қайырбекұлы | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
30 | Хуантай Фархат Жанарбекұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
31 | Исаев Кумарбек Амирханович | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
32 | Дюсембаев Алибек Толеугазыевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
33 | Сағымбек Сырым Қуанышбекұлы | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
34 | Нурахунова Азиза Серікқызы | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
35 | Батырбек Ақтан Дәуренұлы | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
36 | Тұрсынбай Бақдәулет Әріпханұлы | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
25 августа 2020